ANALIZĂ Ce arată structura votului pe vârstă și clivajul urban – rural la ora 13.00
Analiza datelor oficiale la ora 13.00 indică faptul că prezența finală la turul 1 al alegerilor prezidențiale va fi similară celei de la europarlamentarele din mai 2019 (53,5%) și din turul 1 din 2014 (53,1%), arată o analiză a consultanților de la RTA. Acum pare ca prezența (în țară) la finalul zilei va fi in jur 49-50%, la care se adaugă diaspora (circa 5%), ceea ce înseamna o prezență finala probabil usor peste 55%.
Diferența între locurile 2 si 3 va fi mică, însă acum (spre deosebire de ora 10), Dancilă pare în avantaj față de Barna.
Mai multe aspecte de luat în calcul:
- Prin comparație cu europarlamentarele (la ora 12), mobilizarea publicului cu vârsta sub 45 de ani este ușor mai mică (acum 411 mii, atunci 430 mii), iar cea a publicului cu vârsta peste 45 de ani mai mare (atunci 1,88 milioane, acum 2,06 milioane). Având în vedere structura pe vârste a electoratelor, situația reprezintă deocamdată un bonus pentru Diaconu și Dăncilă, ai căror votanți sunt în principal în spațiul 45+ (Diaconu aproape exclusiv în urban, Dăncilă mai ales în rural). Factorul Diaconu nu poate fi subestimat, având în vedere că prezența în marile orașe este la cote înalte, această informație cuplată cu vârsta peste medie a votanților indicând că susținătorii lui Diaconu s-au mobilizat.
O mobilizare pe partea a doua a zilei pentru susținătorii lui Barna nu este exclusă, mai ales ca cei sub 45 de ani ies la vot în a doua parte a zilei, însă deocamdată acesta pare să fi pierdut un (mic) pas în competiția cu ceilalți doi candidați, menționați mai sus.
- Diferența dintre urban și rural este la cote istorice și crește de la oră la oră. La ora 13 erau cu 744.801 mai mulți votanți în urban.
Situația pe județe (ierarhizate dupa procentele de azi):
ORA 13 | |||
Tur 1 2014 | EU 2019 | Tur 1 2019 | |
ILFOV | 23,97 | 23,62 | 26,10 |
BRAŞOV | 22,15 | 21,96 | 24,37 |
CLUJ | 19,23 | 22,37 | 24,05 |
CONSTANŢA | 24,33 | 22,21 | 23,99 |
ARGEŞ | 22,56 | 21,04 | 23,46 |
SIBIU | 22,58 | 22,45 | 23,44 |
VÂLCEA | 23,09 | 20,14 | 23,15 |
PRAHOVA | 23,21 | 21,62 | 22,96 |
DÂMBOVIŢA | 23,25 | 22,33 | 22,68 |
OLT | 24,05 | 20,38 | 22,45 |
TELEORMAN | 24,41 | 21,73 | 22,43 |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 20,78 | 20,79 | 21,61 |
BRĂILA | 22,88 | 19,61 | 21,60 |
VRANCEA | 21,74 | 20,45 | 21,59 |
MEHEDINŢI | 23,26 | 21,24 | 21,42 |
HUNEDOARA | 21,91 | 20,19 | 21,37 |
ALBA | 19,72 | 20,00 | 21,23 |
GIURGIU | 21,53 | 21,11 | 21,10 |
TULCEA | 21,76 | 20,15 | 21,07 |
BUZĂU | 21,45 | 19,61 | 20,89 |
DOLJ | 22,40 | 20,80 | 20,85 |
GALAŢI | 21,37 | 18,78 | 20,51 |
GORJ | 21,30 | 19,68 | 20,48 |
TIMIŞ | 18,03 | 19,29 | 20,27 |
BACĂU | 22,55 | 20,29 | 20,22 |
NEAMŢ | 21,65 | 19,65 | 20,21 |
BOTOŞANI | 21,54 | 16,47 | 19,11 |
SĂLAJ | 17,73 | 19,21 | 18,90 |
CĂLĂRAŞI | 21,01 | 17,17 | 18,81 |
IAŞI | 19,96 | 18,13 | 18,76 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 18,32 | 17,69 | 18,69 |
MUREŞ | 17,72 | 19,08 | 18,44 |
BIHOR | 18,02 | 19,62 | 18,26 |
CARAŞ-SEVERIN | 18,87 | 17,96 | 18,21 |
SUCEAVA | 18,77 | 16,66 | 18,12 |
IALOMIŢA | 18,90 | 16,79 | 17,67 |
HARGHITA | 17,45 | 19,28 | 17,42 |
ARAD | 17,44 | 17,13 | 17,12 |
MARAMUREŞ | 15,53 | 16,65 | 16,94 |
VASLUI | 19,67 | 14,37 | 16,00 |
COVASNA | 15,59 | 16,85 | 15,22 |
SATU MARE | 15,42 | 15,81 | 15,13 |
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Media:
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank© 2025 G4Media.ro - Toate drepturile rezervate
Acest site foloseşte cookie-uri.
Website găzduit de Presslabs.
3 comentarii