Clujenii sunt cei mai interesați să se vaccineze anti-COVID-19 / La polul opus, pe listele de așteptare din Suceava și Arad s-a înscris pentru vaccin un număr restrâns de persoane
Județul Cluj se situează pe primul loc în ceea ce privește interesul pentru vaccinare, cu o rată de 7,85%, în funcție de numărul persoanelor înscrise pe listele de așteptare, în vreme ce rata de interes pentru vaccin în județul Suceava este la cel mai mic nivel din țară, 0,69 %, urmat de Arad – 1,04 % și Vrancea – 1,09 %, arată o hartă a interesului pentru vaccinare, realizată de platforma Vaccin.live.
Rata de interes pentru vaccinare s-a calculat în funcție de numărul persoanelor înscrise pe listele de așteptare față de populația județului / regiunii și nu ține cont de numărul de persoane deja vaccinate.
După Cluj, printre cei mai interesați să se imunizeze sunt locuitorii din Ilfov 6,83 % și București – 6,54 %. Pe locul patru se află județul Mureș, unde rata de interes pentru vaccinare este de 4,87 %.
Locuitorii din județul Suceava nu s-au grăbit să se înscrie pe listele de așteptare pentru vaccin, rata de interes fiind cea mai redusă din țară – 0,69 %.
În coada listei se mai află Arad – 1,04 %, Vrancea – 1,09 %, Timiș – 1,34 % și Bacău – 1,35 %.
Rata de interes pe judete (detaliat)
Judet | Total populatie | Total pe liste de asteptare | Rata de interes |
Cluj | 730.216 | 57.354 | 7,85 % |
Ilfov | 429.946 | 29.358 | 6,83 % |
București | 2.121.794 | 138.848 | 6,54 % |
Mureș | 593.024 | 28.874 | 4,87 % |
Alba | 376.589 | 17.245 | 4,58 % |
Prahova | 795.931 | 36.092 | 4,53 % |
Sălaj | 245.088 | 10.823 | 4,42 % |
Sibiu | 466.905 | 19.648 | 4,21 % |
Brașov | 634.236 | 25.943 | 4,09 % |
Dolj | 691.276 | 27.446 | 3,97 % |
Argeș | 637.880 | 23.824 | 3,73 % |
Teleorman | 374.887 | 13.230 | 3,53 % |
Hunedoara | 459.671 | 15.545 | 3,38 % |
Satu Mare | 387.979 | 13.000 | 3,35 % |
Dâmbovița | 522.195 | 17.474 | 3,35 % |
Tulcea | 238.333 | 7.859 | 3,30 % |
Galați | 626.201 | 20.540 | 3,28 % |
Vâlcea | 397.878 | 12.241 | 3,08 % |
Maramureș | 522.154 | 15.578 | 2,98 % |
Iași | 944.074 | 27.895 | 2,95 % |
Călărași | 311.084 | 9.120 | 2,93 % |
Buzău | 468.110 | 13.283 | 2,84 % |
Giurgiu | 272.768 | 7.388 | 2,71 % |
Ialomița | 288.379 | 7.687 | 2,67 % |
Olt | 438.318 | 11.675 | 2,66 % |
Harghita | 331.809 | 8.697 | 2,62 % |
Constanța | 766.315 | 19.113 | 2,49 % |
Gorj | 359.883 | 8.607 | 2,39 % |
Bihor | 617.118 | 14.693 | 2,38 % |
Brăila | 346.773 | 8.177 | 2,36 % |
Vaslui | 493.234 | 10.275 | 2,08 % |
Covasna | 226.879 | 4.707 | 2,07 % |
Mehedinți | 280.888 | 5.175 | 1,84 % |
Bistrița Năsăud | 328.286 | 5.994 | 1,83 % |
Caraș-Severin | 320.124 | 5.456 | 1,70 % |
Botoșani | 452.328 | 6.275 | 1,39 % |
Neamț | 569.851 | 7.850 | 1,38 % |
Bacău | 742.053 | 9.986 | 1,35 % |
Timiș | 752.091 | 10.061 | 1,34 % |
Vrancea | 386.223 | 4.215 | 1,09 % |
Arad | 471.155 | 4.912 | 1,04 % |
Suceava | 757.679 | 5.259 | 0,69 % |
Sursa foto: platforma vaccin.live
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Media:
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank
13 comentarii