Creștere semnificativă a cazurilor de COVID-19 depistate săptămâna trecută în România, cu peste 3300 mai multe decât în săptămâna anterioară. Rata de pozitivare a testelor a depășit 9%
Peste 13200 de cazuri de COVID-19 au fost înregistrate în România săptămâna trecută, fiind un record de la începutul pandemiei, care marchează și o creștere semnificativă de peste 3300 de infectări față de săptămâna anterioară. De asemenea, rata de pozitivare a testelor depășește 9%, potrivit datelor publicate de platforma Graphs.ro.
Astfel, în săptămâna care s-a încheiat ieri au fost confirmate 13227 de infectări cu noul coronavirus, din 144.031 de teste efectuate.
Rata de pozitivare a testelor urcă la 9,18%, față de 6,93% în săptămâna precedentă.
Vineri s-a înregistrat un nou record al cazurilor zilnice – 2343, în majoritatea zilelor din săptămâna trecută fiind raportate peste 2000 de infectări zilnice, fiind pentru prima dată când s-a depășit acest prag psihologic.
Și numărul pacienților internați la Terapie Intensivă a atins un nou record duminică – 598.
În plus, numărul de reproducție, care arată rata de transmitere a virusului, a crescut la finalul lunii august, conform datelor publicate de Graphs.ro.
Numărul de reproducție R reprezintă numărul mediu de pacienți infectați de la un singur caz. Când R este peste 1 epidemia crește, iar când R este sub 1 epidemia scade. Când R este aproximativ 1 sau aproape de 1, un număr aproximativ egal de cazuri noi apar zilnic.
De asemenea, potrivit datelor publicate duminică de Centrul European de Prevenire și Controlul Bolilor (ECDC), rata de incidență a noilor cazuri la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile a ajuns la 116 în România, în timp ce numărul deceselor la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile este 2,8, a treia cea mai mare rată din UE.
EU/EEA and the UK | Sum of Cases | Sum of Deaths | 14-day cumulative number of COVID-19 cases per 100 000 | 14-day cumulative number of COVID-19 deaths per 100 000 |
---|---|---|---|---|
Spain | 789932 | 32086 | 319.3 | 3.4 |
France | 606625 | 32198 | 245.4 | 1.4 |
United_Kingdom | 480017 | 42317 | 134.5 | 0.8 |
Italy | 322751 | 35968 | 43.4 | 0.5 |
Germany | 299237 | 9529 | 33.5 | 0.2 |
Romania | 134065 | 4947 | 116.0 | 2.8 |
Netherlands | 131749 | 6440 | 230.9 | 1.0 |
Belgium | 127529 | 10044 | 205.5 | 0.9 |
Poland | 98140 | 2604 | 52.2 | 0.8 |
Sweden | 94283 | 5895 | 57.6 | 0.2 |
Czechia | 80605 | 711 | 303.3 | 2.0 |
Portugal | 78247 | 1995 | 99.5 | 0.9 |
Austria | 48019 | 809 | 113.7 | 0.5 |
Ireland | 37668 | 1810 | 104.6 | 0.4 |
Hungary | 30575 | 822 | 128.8 | 1.4 |
Denmark | 29302 | 654 | 128.4 | 0.3 |
Bulgaria | 21518 | 841 | 38.6 | 1.2 |
Greece | 19613 | 405 | 43.2 | 0.7 |
Croatia | 17401 | 293 | 65.6 | 1.2 |
Norway | 14149 | 275 | 28.2 | 0.2 |
Slovakia | 12321 | 54 | 106.0 | 0.3 |
Finland | 10244 | 345 | 24.0 | 0.1 |
Luxembourg | 8709 | 125 | 161.4 | 0.2 |
Slovenia | 6330 | 140 | 97.1 | 0.3 |
Lithuania | 5081 | 94 | 50.7 | 0.3 |
Estonia | 3577 | 67 | 53.0 | 0.2 |
Malta | 3139 | 37 | 89.1 | 4.1 |
Iceland | 2872 | 10 | 158.3 | 0.0 |
Latvia | 2019 | 38 | 26.3 | 0.1 |
Cyprus | 1811 | 22 | 26.4 | 0.0 |
Liechtenstein | 123 | 1 | 28.7 | 0.0 |
Total | 3517651 | 191576 | NA | NA |
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Media:
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank