Detalii semnificative la vot: a crescut puternic prezența în orașe, a scăzut masiv prezența în mediul rural
Prezenta la vot la aceste alegeri europarlamentare e mult mai mare decât la precedentele europarlamentare din 2014. O diferență majoră se vede și la diferența urban vs. rural, cu un avantaj semnificativ azi pentru urban, arată o analiză a firmei de consultanță RTA.
Cifrele de la Biroul Electoral Central pentru ora 13.00 arătau că sunt cu 790.000 mai multi votanti in urban decât rural.
Datele din 2014, ora 13
Urban 2203643
Rural 239684984
Datele din 2019, ora 13
Urban 2432643
Rural 1654775
Diferenta 2019 vs 2014
Urban: + 229.000 votanti
Rural: – 238.030 votanti
Prognoze privind finalul alegerilor, potrivit RTA:
Prezența urmează să se apropie la final de nivelul înregistrat în primul tur al prezidențialelor.
Referendumul va fi validat, votând 42% din cei de pe liste.
Probabilitatea ca PSD să obțină un scor de 30% sau mai mult este extrem de redusă.
Comparatie mobilizare la vot la ora 14 vs. ora 13
Judet 2019 ora 13 2019 ora 14 Diferenta
CLUJ 22,37% 27,94% 5,57%
ILFOV 23,62% 29,01% 5,39%
SIBIU 22,24% 27,55% 5,31%
BRAŞOV 21,96% 27,15% 5,19%
SĂLAJ 19,21% 24,23% 5,02%
MUNICIPIUL BUCUREŞTI 20,79% 25,78% 4,99%
BIHOR 19,62% 24,51% 4,89%
BISTRIŢA-NĂSĂUD 17,69% 22,47% 4,78%
TIMIŞ 19,29% 24,00% 4,71%
PRAHOVA 21,62% 26,32% 4,70%
HUNEDOARA 20,19% 24,84% 4,65%
ALBA 20,00% 24,61% 4,61%
HARGHITA 19,28% 23,65% 4,37%
SUCEAVA 16,66% 21,02% 4,36%
CONSTANŢA 22,21% 26,52% 4,31%
MARAMUREŞ 16,65% 20,94% 4,29%
ARGEŞ 21,04% 25,29% 4,25%
MUREŞ 19,08% 23,31% 4,23%
GORJ 19,68% 23,87% 4,19%
DÂMBOVIŢA 22,33% 26,49% 4,16%
NEAMŢ 19,65% 23,76% 4,11%
IAŞI 18,13% 22,18% 4,05%
ARAD 17,13% 21,17% 4,04%
GIURGIU 21,11% 25,15% 4,04%
VÂLCEA 20,14% 24,16% 4,02%
BACĂU 20,29% 24,30% 4,01%
MEHEDINŢI 21,24% 25,21% 3,97%
VRANCEA 20,45% 24,33% 3,88%
COVASNA 16,85% 20,67% 3,82%
DOLJ 20,80% 24,51% 3,71%
SATU MARE 15,81% 19,52% 3,71%
CARAŞ-SEVERIN 17,96% 21,67% 3,71%
BUZĂU 19,61% 23,29% 3,68%
OLT 20,38% 23,87% 3,49%
BOTOŞANI 16,47% 19,91% 3,44%
TELEORMAN 21,73% 25,04% 3,31%
TULCEA 20,15% 23,43% 3,28%
GALAŢI 18,78% 22,01% 3,23%
BRĂILA 19,61% 22,77% 3,16%
CĂLĂRAŞI 17,17% 20,22% 3,05%
Foto: Coadă la vot la Madrid
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Media:
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank
© 2024 G4Media.ro - Toate drepturile rezervate
Acest site foloseşte cookie-uri.
Website găzduit de Presslabs.