
DSP Vrancea afirmă că a făcut 1.118 teste pentru COVID-19 în ultima săptămână. Datele publicate joi seara de Ministerul Sănătății arătau că județul a făcut sub 30 de teste în trei zile / Ministerul reclamă probleme tehnice
DSP Vrancea afirmă că a făcut 1.118 teste pentru COVID-19 în ultima săptămână, după ce datele publicate joi seara de Ministerul Sănătății arătau că județul a făcut sub 30 de teste în trei zile. Ministerul Sănătății a publicat vineri date noi pentru toată țara.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Potrivit DSP Vrancea, specialiştii Compartimentului Epidemiologie, împreună cu echipa de laborator, medici, asistenţi, biologi şi chimişti din cadrul DSP Vrancea, au prelevat şi prelucrat, cu aparatul RT-PCR, în perioada 27 februarie – 5 martie 2021, 1.118 teste, relatează News.ro.
Testele sunt defalcate pe zile astfel: sâmbătă, 27 februarie – 203 teste, duminică, 28 februarie – 85 teste, luni, 1 martie – 40 teste, marţi, 2 martie – 126 teste, miercuri, 3 martie – 162 teste, joi, 4 martie – 343 teste, vineri, 5 martie – 159 teste.
Ministerul Sănătății a publicat, joi seara, toate datele legate de testarea COVID pe județe și incidența în fiecare localitate din țară, iar informațiile sunt actualizate zilnic.
Potrivit datelor publicate joi seara, județul Vrancea a făcut miercuri doar 22 de teste, dintre care 9 rapide. Luni, în tot județul au fost făcute 3 teste, iar marți 4. Detalii aici
Vineri, datele au fost modificate pentru majoritatea județelor.
Ministerul Sănătății a făcut următoarea precizare:
„Datele cu privire la teste nu au fost extrase integral din aplicația Corona Forms. Acest proces de transparentizare a datelor pe pagina data.gov.ro este automat și, deoarece a fost lansat ieri, există încă provocări tehnice care sunt în curs de soluționare. Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) lucrează în acest moment la modificarea modalității de exportare a datelor, care vor fi actualizate în cursul zilei de astăzi.”
Astfel, potrivit noilor date publicate, situația testelor PCR realizate în fiecare județ începând cu 1 martie este următoarea.
Judet | 01-03-2021 | 02-03-2021 | 03-03-2021 | 04-03-2021 |
NEAMŢ | 446 | 756 | 962 | 524 |
BUZĂU | 128 | 184 | 200 | 237 |
ILFOV | 630 | 794 | 680 | 832 |
SIBIU | 873 | 1561 | 1056 | 1013 |
BIHOR | 639 | 742 | 756 | 706 |
TULCEA | 393 | 157 | 239 | 723 |
VRANCEA | 206 | 325 | 453 | 297 |
ARAD | 722 | 1056 | 1085 | 754 |
GALAŢI | 1062 | 771 | 883 | 845 |
VASLUI | 572 | 438 | 410 | 392 |
SĂLAJ | 320 | 481 | 512 | 438 |
CLUJ | 2037 | 1447 | 1639 | 1775 |
BISTRIŢA-NĂSĂUD | 393 | 421 | 608 | 503 |
BOTOŞANI | 480 | 773 | 742 | 678 |
TELEORMAN | 227 | 407 | 327 | 373 |
TIMIŞ | 2519 | 2119 | 1857 | 1894 |
MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 7666 | 8081 | 8488 | 7986 |
OLT | 371 | 564 | 512 | 508 |
BACĂU | 543 | 908 | 712 | 1037 |
DÂMBOVIŢA | 351 | 405 | 498 | 416 |
IAŞI | 1198 | 1388 | 1532 | 1534 |
DOLJ | 690 | 605 | 971 | 910 |
BRĂILA | 297 | 225 | 291 | 534 |
CARAŞ-SEVERIN | 415 | 334 | 492 | 393 |
HUNEDOARA | 853 | 718 | 642 | 771 |
SUCEAVA | 956 | 891 | 916 | 709 |
BRAŞOV | 1115 | 1069 | 1440 | 1338 |
VÂLCEA | 549 | 479 | 456 | 544 |
CĂLĂRAŞI | 319 | 279 | 337 | 314 |
GIURGIU | 132 | 162 | 199 | 285 |
PRAHOVA | 435 | 645 | 818 | 726 |
SATU MARE | 614 | 545 | 400 | 513 |
ARGEŞ | 657 | 591 | 806 | 575 |
ALBA | 929 | 995 | 922 | 821 |
IALOMIŢA | 288 | 354 | 266 | 515 |
CONSTANŢA | 1253 | 1153 | 947 | 1210 |
MEHEDINŢI | 325 | 336 | 352 | 277 |
MARAMUREŞ | 492 | 603 | 465 | 573 |
GORJ | 445 | 611 | 501 | 525 |
HARGHITA | 285 | 271 | 283 | 336 |
MUREŞ | 332 | 959 | 676 | 546 |
COVASNA | 317 | 249 | 370 | 315 |
DIN STRAINATATE | – | – | – | 1 |
Toate datele pot fi consultate aici
sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank
© 2025 G4Media.ro - Toate drepturile rezervate
Acest site foloseşte cookie-uri.
Website găzduit de Presslabs.