EXCLUSIV Ce companii din România ar putea plăti noua taxă anunțată de Comisia Europeană pentru alimentarea fondului de sprijin destinat țărilor afectate de criză
Comisia Europeană propune o taxă nouă, colectată la nivel comunitar, pentru companiile cu cifra de afaceri de peste 750 de milioane de euro, potrivit unui anunț al comisarului pentru buget, Johannes Hahn. Banii ar urma să alimenteze pachetul de ajutor de 750 miliarde euro destinat statelor afectate de criză. Peste 40 de companii înregistrate în România au avut în 2018 o cifră de afaceri mai mare de 750 de milioane de euro, potrivit datelor Ministerului de Finanțe analizate de platforma Confidas.
În acest moment, Comisia Europeană nu a dat detalii despre cum va fi calculată și colectată taxa propusă săptămâna trecută. Comisarul Hahn a spus pentru Financial Times că circa 70.000 de companii care activează în UE ar urma să plătească, dar nu a spus care e cuantumul. Ca să fie aprobată noua taxă, întreg pachetul denumit Next Generation EU trebuie aprobat atât de Parlamentul European (care a indicat susținerea), cât și de Consiliului UE (care reunește statele membre), dar Austria a indicat deja că nu este de acord cu inițiativa Comisiei.
Clasamentul firmelor din România în funcție de cifra de afaceri din 2018 (pentru 2019 nu sunt disponibile toate datele) e condus de Automobile Dacia (24,7 miliarde de lei), OMV Petrom Marketing (17,8 miliarde lei), OMV Petrom SA (14,1 miliarde lei), Rompetrol Rafinare SA (14,1 miliarde lei) și Rompetrol Downstream (10,9 miliarde lei).
În total, potrivit calculelor la cursul mediu al euro din 2018, 43 de companii au avut o cifră de afaceri mai mare sau egală cu 750 milioane de euro. Clasamentul este dominat de companii multinaționale, dar în top sunt și antreprenori autohtoni (Dedeman, RCS) sau firme de stat (Hidroelectrica, Romgaz, Electrica). Nu e clar dacă taxa dorită de Comisia Europeană, odată acceptată de toate statele membre, va fi plătită doar de firmele – mamă sau și de subsidiarele din fiecare stat membru în care cifra de afaceri a respectivei firme trece de pragul de 750 milioane de euro.
Nu e clar care va fi anul de referință la care se va raporta Comisia Europeană dacă această nouă taxă va fi aprobată, dat fiind că performanțele din 2020 ale multor companii vor suferi modificări substanțiale din cauza crizei în desfășurare.
Context: Comisia Europeană a anunțat săptămâna trecută un plan gigantic de susținere a statelor europene afectate de criză, propunând un fond special de 750 miliarde de euro (numit Next Generation EU), în plus față de viitorul buget multianual (MFF) de 1.100 miliarde de euro. România ar urma să primească circa 33 de miliarde de euro din acest nou instrument, potrivit calculelor inițiale, dacă propunerea Comisiei Europene va fi adoptată în această formă.
Tabel: Companiile cu cifră de afaceri de peste 750 milioane euro (echivalent în lei) în 2018 (Sursa: Date Confidas)
Denumire | Judet | Cifra_de_afaceri_neta | Profit_net | Numar_mediu_de_salariati |
AUTOMOBILE-DACIA SA | Argeş | 24728012645 | 752390745 | 14723 |
OMV PETROM MARKETING SRL | Municipiul București | 17871675071 | 419006405 | 219 |
Omv Petrom S.A. | Municipiul București | 17817366024 | 3879650048 | 12498 |
Rompetrol Rafinare S.A. | Constanţa | 14115915691 | -230205630 | 1126 |
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Municipiul București | 10929740729 | 75790213 | 420 |
Kaufland Romania Scs | Municipiul București | 10889960330 | 788721212 | 12374 |
FORD ROMANIA SA | Dolj | 10552812883 | 176407562 | 4449 |
British American Tobacco (romania) Trading S.R.L. | Municipiul București | 9534748854 | 155489110 | 816 |
LIDL DISCOUNT SRL | Prahova | 7788918595 | 412253463 | 5481 |
LUKOIL ROMANIA SRL | Municipiul București | 7519233575 | 65144598 | 2547 |
Carrefour Romania S.A. | Municipiul București | 7315834802 | 261712438 | 9997 |
STAR ASSEMBLY SRL | Alba | 7229514702 | 264368834 | 1854 |
Dedeman S.R.L. | Bacău | 7225960923 | 1013143683 | 10413 |
Mol Romania Petroleum Products S.R.L. | Cluj | 6721687637 | 254517554 | 246 |
Petrotel – Lukoil S.A. | Prahova | 6532693517 | 4898977 | 443 |
Engie Romania S.A. | Municipiul București | 6066962460 | 455927017 | 655 |
PROFI ROM FOOD SRL | Timiş | 5921486806 | -90586945 | 13578 |
Orange Romania S.A. | Municipiul București | 5744833659 | 192202387 | 2366 |
MEGA IMAGE SRL | Municipiul București | 5730583935 | 254167376 | 9741 |
AUCHAN ROMÂNIA SA | Municipiul București | 5405479367 | 35007660 | 10123 |
METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL | Municipiul București | 5303120916 | 88631796 | 3679 |
LIBERTY GALATI S.A. | Galaţi | 5104173275 | 189827033 | 5183 |
Romgaz S.A. | Sibiu | 4964733263 | 1360546709 | 5604 |
SAMSUNG ELECTRONICS ROMANIA SRL | Municipiul București | 4575052225 | 89658275 | 208 |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE ROMANIA SRL | Timiş | 4362234947 | 341354444 | 7869 |
CONTINENTAL AUTOMOTIVE SYSTEMS SRL | Sibiu | 4292798906 | 852506056 | 3881 |
Hidroelectrica S.A. | Municipiul București | 4261482479 | 1939277740 | 3305 |
DANTE INTERNATIONAL SA | Municipiul București | 4236072083 | -44744358 | 2720 |
ELECTRICA FURNIZARE SA | Municipiul București | 4181401881 | 140644541 | 928 |
Renault Commercial Roumanie S.R.L. | Municipiul București | 4088711580 | 75002430 | 177 |
AUTOLIV ROMANIA SRL | Braşov | 4001567964 | 160278637 | 9403 |
COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL | Municipiul București | 3902336994 | 3985788 | 75 |
Mediplus Exim S.R.L. | Ilfov | 3882427452 | 60509329 | 1021 |
VODAFONE ROMANIA SA | Municipiul București | 3813756874 | 177715200 | 2340 |
Selgros Cash & Carry S.R.L. | Braşov | 3719988615 | 73140563 | 4442 |
E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA | Mureş | 3712168841 | 66150091 | 175 |
Ameropa Grains S.A. | Constanţa | 3650066601 | 33307274 | 340 |
FILDAS TRADING SRL | Argeş | 3614561052 | 109335010 | 1002 |
ADM ROMANIA TRADING SRL | Municipiul București | 3564234299 | -20930435 | 68 |
Altex Romania S.R.L. | Ilfov | 3553929607 | 63485982 | 3112 |
RCS & RDS SA | Municipiul București | 3519071621 | 152920383 | 12959 |
REWE (ROMANIA) SRL | Ilfov | 3453623213 | 35977004 | 4174 |
Foto: Comisia Europeană
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Media:
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank
6 comentarii