GCS: 200 de orașe au incidența de peste 3 la mia de locuitori. Cluj, Timișoara și Suceava, printre marile orașe cu cele mai ridicate rate de incidență
Un număr de 200 de localități din România au rata de incidență a cazurilor de infectare cu COVID-19 de peste 3 la mia de locuitori, potrivit datelor furnizate sâmbătă de Grupul de Comunicare Strategică (GCS).
Printre marile orașe cu cele mai ridicate rate de incidență se numără Cluj Napoca (17,83), Timișoara (14,24) și Suceava (12,41).
Vă prezentăm mai jos lista completă:
Nr.crt. | JUDEȚ | Localitate | Populație | Cazuri | Incidență |
1 | CLUJ | MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA | 336711 | 6003 | 17,83 |
2 | CLUJ | MUNICIPIUL DEJ | 38162 | 670 | 17,56 |
3 | SUCEAVA | ORAŞ SIRET | 9581 | 158 | 16,49 |
4 | SUCEAVA | MUNICIPIUL RĂDĂUŢI | 36782 | 564 | 15,33 |
5 | BRAŞOV | ORAŞ PREDEAL | 4791 | 73 | 15,24 |
6 | ILFOV | ORAŞ OTOPENI | 20672 | 311 | 15,04 |
7 | BRAŞOV | ORAŞ GHIMBAV | 8001 | 119 | 14,87 |
8 | TIMIŞ | MUNICIPIUL TIMIŞOARA | 319994 | 4556 | 14,24 |
9 | ILFOV | ORAŞ VOLUNTARI | 45926 | 628 | 13,67 |
10 | ILFOV | ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI | 44393 | 592 | 13,34 |
11 | SUCEAVA | MUNICIPIUL SUCEAVA | 127032 | 1602 | 12,61 |
12 | ILFOV | ORAŞ BRAGADIRU | 31359 | 387 | 12,34 |
13 | BIHOR | MUNICIPIUL ORADEA | 224761 | 2770 | 12,32 |
14 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI | 12172 | 145 | 11,91 |
15 | MARAMUREŞ | ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ | 12912 | 153 | 11,85 |
16 | BRAŞOV | MUNICIPIUL BRAŞOV | 292624 | 3320 | 11,35 |
17 | SATU MARE | MUNICIPIUL SATU MARE | 117993 | 1337 | 11,33 |
18 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL BAIA MARE | 143364 | 1592 | 11,1 |
19 | SUCEAVA | ORAŞ SALCEA | 11437 | 127 | 11,1 |
20 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ BECLEAN | 12656 | 140 | 11,06 |
21 | MARAMUREŞ | ORAŞ CAVNIC | 5036 | 55 | 10,92 |
22 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | MUNICIPIUL BISTRIŢA | 96803 | 1056 | 10,91 |
23 | BIHOR | MUNICIPIUL MARGHITA | 17331 | 189 | 10,91 |
24 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL CONSTANŢA | 309219 | 3297 | 10,66 |
25 | SUCEAVA | MUNICIPIUL VATRA DORNEI | 16284 | 173 | 10,62 |
26 | SIBIU | MUNICIPIUL SIBIU | 169733 | 1759 | 10,36 |
27 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL BOTOŞANI | 118687 | 1195 | 10,07 |
28 | SIBIU | ORAŞ CISNĂDIE | 25769 | 258 | 10,01 |
29 | SĂLAJ | MUNICIPIUL ZALĂU | 69496 | 679 | 9,77 |
30 | BRAŞOV | MUNICIPIUL CODLEA | 25900 | 252 | 9,73 |
31 | ILFOV | ORAŞ MĂGURELE | 12654 | 121 | 9,56 |
32 | HUNEDOARA | ORAŞ SIMERIA | 13551 | 128 | 9,45 |
33 | ALBA | MUNICIPIUL ALBA IULIA | 76240 | 700 | 9,18 |
34 | SUCEAVA | MUNICIPIUL FĂLTICENI | 30957 | 283 | 9,14 |
35 | MARAMUREŞ | ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ | 9260 | 84 | 9,07 |
36 | HARGHITA | MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC | 41747 | 377 | 9,03 |
37 | PRAHOVA | ORAŞ SINAIA | 10937 | 98 | 8,96 |
38 | MARAMUREŞ | ORAŞ BAIA SPRIE | 17021 | 152 | 8,93 |
39 | NEAMŢ | MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 111893 | 982 | 8,78 |
40 | BUCUREȘTI | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 2202849 | 19324 | 8,77 |
41 | CLUJ | MUNICIPIUL GHERLA | 22927 | 201 | 8,77 |
42 | SUCEAVA | ORAŞ GURA HUMORULUI | 17938 | 157 | 8,75 |
43 | SUCEAVA | ORAŞ MILIŞĂUŢI | 5617 | 49 | 8,72 |
44 | ALBA | MUNICIPIUL AIUD | 25164 | 218 | 8,66 |
45 | SUCEAVA | ORAŞ VICOVU DE SUS | 17672 | 150 | 8,49 |
46 | SUCEAVA | ORAŞ SOLCA | 2629 | 22 | 8,37 |
47 | BACĂU | MUNICIPIUL BACĂU | 202141 | 1669 | 8,26 |
48 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL DEVA | 67893 | 557 | 8,2 |
49 | PRAHOVA | ORAŞ AZUGA | 4604 | 36 | 7,82 |
50 | CLUJ | ORAŞ HUEDIN | 9451 | 73 | 7,72 |
51 | HARGHITA | MUNICIPIUL GHEORGHENI | 19762 | 151 | 7,64 |
52 | BRAŞOV | MUNICIPIUL SĂCELE | 37314 | 285 | 7,64 |
53 | ILFOV | ORAŞ CHITILA | 16353 | 123 | 7,52 |
54 | ILFOV | ORAŞ PANTELIMON | 31299 | 233 | 7,44 |
55 | TIMIŞ | ORAŞ FĂGET | 7752 | 57 | 7,35 |
56 | SATU MARE | ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ | 17026 | 123 | 7,22 |
57 | CLUJ | MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII | 27186 | 196 | 7,21 |
58 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL HUNEDOARA | 69903 | 503 | 7,2 |
59 | BRAŞOV | ORAŞ ZĂRNEŞTI | 26247 | 188 | 7,16 |
60 | ALBA | ORAŞ CUGIR | 25469 | 182 | 7,15 |
61 | ARAD | MUNICIPIUL ARAD | 175933 | 1252 | 7,12 |
62 | TULCEA | MUNICIPIUL TULCEA | 84046 | 597 | 7,1 |
63 | SĂLAJ | ORAŞ JIBOU | 11612 | 79 | 6,8 |
64 | VÂLCEA | ORAŞ BREZOI | 7075 | 48 | 6,78 |
65 | BRAŞOV | ORAŞ RÂŞNOV | 18781 | 127 | 6,76 |
66 | CONSTANŢA | ORAŞ NEGRU VODĂ | 5774 | 39 | 6,75 |
67 | NEAMŢ | ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | 23485 | 158 | 6,73 |
68 | HUNEDOARA | ORAŞ HAŢEG | 10458 | 70 | 6,69 |
69 | CONSTANŢA | ORAŞ NĂVODARI | 43730 | 292 | 6,68 |
70 | CONSTANŢA | ORAŞ EFORIE | 11032 | 73 | 6,62 |
71 | TIMIŞ | ORAŞ GĂTAIA | 6646 | 44 | 6,62 |
72 | CLUJ | MUNICIPIUL TURDA | 55248 | 365 | 6,61 |
73 | TIMIŞ | ORAŞ SÂNNICOLAU MARE | 14402 | 95 | 6,6 |
74 | BIHOR | ORAŞ ALEŞD | 11205 | 73 | 6,51 |
75 | MARAMUREŞ | ORAŞ SEINI | 9679 | 63 | 6,51 |
76 | TIMIŞ | ORAŞ BUZIAŞ | 8515 | 55 | 6,46 |
77 | SUCEAVA | MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC | 21499 | 137 | 6,37 |
78 | BACĂU | ORAŞ COMĂNEŞTI | 23239 | 148 | 6,37 |
79 | ALBA | MUNICIPIUL SEBEŞ | 32900 | 209 | 6,35 |
80 | BACĂU | MUNICIPIUL MOINEŞTI | 23633 | 148 | 6,26 |
81 | CONSTANŢA | ORAŞ CERNAVODĂ | 18467 | 115 | 6,23 |
82 | HUNEDOARA | ORAŞ CĂLAN | 12777 | 79 | 6,18 |
83 | CONSTANŢA | ORAŞ OVIDIU | 16366 | 101 | 6,17 |
84 | HARGHITA | ORAŞ VLĂHIŢA | 7579 | 46 | 6,07 |
85 | NEAMŢ | MUNICIPIUL ROMAN | 68187 | 410 | 6,01 |
86 | MARAMUREŞ | MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI | 42505 | 253 | 5,95 |
87 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ | 146965 | 875 | 5,95 |
88 | BOTOŞANI | MUNICIPIUL DOROHOI | 29986 | 178 | 5,94 |
89 | SIBIU | MUNICIPIUL MEDIAŞ | 55860 | 332 | 5,94 |
90 | IAŞI | MUNICIPIUL IAŞI | 416617 | 2469 | 5,93 |
91 | SIBIU | ORAŞ SĂLIŞTE | 6240 | 37 | 5,93 |
92 | ARGEŞ | ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 16111 | 95 | 5,9 |
93 | MARAMUREŞ | ORAŞ ULMENI | 7525 | 44 | 5,85 |
94 | ALBA | ORAŞ OCNA MUREŞ | 13861 | 79 | 5,7 |
95 | PRAHOVA | ORAŞ BUŞTENI | 9311 | 53 | 5,69 |
96 | ARAD | ORAŞ INEU | 9480 | 53 | 5,59 |
97 | CONSTANŢA | ORAŞ TECHIRGHIOL | 8686 | 48 | 5,53 |
98 | ALBA | ORAŞ ABRUD | 5157 | 28 | 5,43 |
99 | SATU MARE | ORAŞ ARDUD | 7593 | 41 | 5,4 |
100 | ARGEŞ | MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 34114 | 184 | 5,39 |
101 | BACĂU | ORAŞ TÂRGU OCNA | 12608 | 68 | 5,39 |
102 | TIMIŞ | MUNICIPIUL LUGOJ | 45874 | 246 | 5,36 |
103 | VÂLCEA | MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA | 117425 | 628 | 5,35 |
104 | ARAD | ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ | 8135 | 43 | 5,29 |
105 | PRAHOVA | MUNICIPIUL CÂMPINA | 36102 | 190 | 5,26 |
106 | SUCEAVA | ORAŞ BROŞTENI | 6280 | 33 | 5,25 |
107 | TULCEA | ORAŞ ISACCEA | 5212 | 27 | 5,18 |
108 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | ORAŞ NĂSĂUD | 11597 | 60 | 5,17 |
109 | SUCEAVA | ORAŞ CAJVANA | 10222 | 52 | 5,09 |
110 | SĂLAJ | ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI | 17290 | 88 | 5,09 |
111 | BACĂU | MUNICIPIUL ONEŞTI | 49640 | 252 | 5,08 |
112 | TIMIŞ | ORAŞ RECAŞ | 10341 | 52 | 5,03 |
113 | ARGEŞ | ORAŞ TOPOLOVENI | 9335 | 47 | 5,03 |
114 | BRAŞOV | ORAŞ RUPEA | 6004 | 30 | 5 |
115 | MUREŞ | MUNICIPIUL TÂRNĂVENI | 25157 | 125 | 4,97 |
116 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MANGALIA | 39812 | 197 | 4,95 |
117 | VASLUI | MUNICIPIUL BÂRLAD | 68563 | 339 | 4,94 |
118 | SIBIU | ORAŞ TĂLMACIU | 8316 | 41 | 4,93 |
119 | VRANCEA | MUNICIPIUL FOCŞANI | 91845 | 448 | 4,88 |
120 | HARGHITA | MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC | 37916 | 185 | 4,88 |
121 | ARAD | ORAŞ LIPOVA | 11163 | 54 | 4,84 |
122 | VRANCEA | MUNICIPIUL ADJUD | 20132 | 97 | 4,82 |
123 | DÂMBOVIŢA | MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE | 91653 | 442 | 4,82 |
124 | MARAMUREŞ | ORAŞ VIŞEU DE SUS | 17635 | 85 | 4,82 |
125 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL ORĂŞTIE | 21405 | 103 | 4,81 |
126 | PRAHOVA | ORAŞ BREAZA | 15901 | 75 | 4,72 |
127 | OLT | ORAŞ BALŞ | 20153 | 95 | 4,71 |
128 | DOLJ | MUNICIPIUL CRAIOVA | 298409 | 1399 | 4,69 |
129 | HUNEDOARA | ORAŞ PETRILA | 23448 | 110 | 4,69 |
130 | GALAŢI | MUNICIPIUL TECUCI | 48007 | 219 | 4,56 |
131 | MARAMUREŞ | ORAŞ ŞOMCUTA MARE | 8153 | 37 | 4,54 |
132 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL URZICENI | 16320 | 73 | 4,47 |
133 | MARAMUREŞ | ORAŞ BORŞA | 29536 | 132 | 4,47 |
134 | ARAD | ORAŞ CURTICI | 8969 | 40 | 4,46 |
135 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ PUCIOASA | 14865 | 66 | 4,44 |
136 | BUZĂU | MUNICIPIUL BUZĂU | 129267 | 571 | 4,42 |
137 | ARGEŞ | MUNICIPIUL PITEŞTI | 170583 | 754 | 4,42 |
138 | CONSTANŢA | MUNICIPIUL MEDGIDIA | 43861 | 192 | 4,38 |
139 | PRAHOVA | MUNICIPIUL PLOIEŞTI | 221322 | 966 | 4,36 |
140 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL REŞIŢA | 82554 | 360 | 4,36 |
141 | MUREŞ | ORAŞ SOVATA | 10097 | 44 | 4,36 |
142 | BRAŞOV | MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ | 37896 | 165 | 4,35 |
143 | HUNEDOARA | ORAŞ ANINOASA | 4387 | 19 | 4,33 |
144 | ARAD | ORAŞ PÂNCOTA | 8317 | 36 | 4,33 |
145 | SATU MARE | ORAŞU NOU | 3712 | 16 | 4,31 |
146 | IALOMIŢA | MUNICIPIUL SLOBOZIA | 50926 | 219 | 4,3 |
147 | PRAHOVA | ORAŞ BĂICOI | 18664 | 80 | 4,29 |
148 | ARAD | ORAŞ SEBIŞ | 6288 | 27 | 4,29 |
149 | NEAMŢ | ORAŞ BICAZ | 8099 | 34 | 4,2 |
150 | IAŞI | ORAŞ HÂRLĂU | 16029 | 67 | 4,18 |
151 | SIBIU | ORAŞ OCNA SIBIULUI | 4310 | 18 | 4,18 |
152 | ALBA | ORAŞ TEIUŞ | 7171 | 30 | 4,18 |
153 | MARAMUREŞ | ORAŞ DRAGOMIREŞTI | 3115 | 13 | 4,17 |
154 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL PETROŞANI | 39828 | 165 | 4,14 |
155 | CARAŞ-SEVERIN | MUNICIPIUL CARANSEBEŞ | 29150 | 120 | 4,12 |
156 | ARGEŞ | ORAŞ MIOVENI | 33955 | 140 | 4,12 |
157 | ILFOV | ORAŞ BUFTEA | 23560 | 96 | 4,07 |
158 | TIMIŞ | ORAŞ DETA | 7635 | 31 | 4,06 |
159 | BIHOR | ORAŞ VALEA LUI MIHAI | 10616 | 43 | 4,05 |
160 | BACĂU | ORAŞ DĂRMĂNEŞTI | 14614 | 59 | 4,04 |
161 | GIURGIU | ORAŞ MIHĂILEŞTI | 7456 | 30 | 4,02 |
162 | VÂLCEA | ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI | 8726 | 35 | 4,01 |
163 | HUNEDOARA | MUNICIPIUL VULCAN | 26828 | 107 | 3,99 |
164 | TIMIŞ | ORAŞ JIMBOLIA | 13397 | 53 | 3,96 |
165 | CĂLĂRAŞI | ORAŞ LEHLIU-GARĂ | 6415 | 25 | 3,9 |
166 | GALAŢI | MUNICIPIUL GALAŢI | 310914 | 1205 | 3,88 |
167 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ BOCŞA | 18804 | 73 | 3,88 |
168 | TELEORMAN | MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 48837 | 189 | 3,87 |
169 | VÂLCEA | ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI | 4408 | 17 | 3,86 |
170 | BIHOR | MUNICIPIUL SALONTA | 18722 | 72 | 3,85 |
171 | ARAD | ORAŞ PECICA | 14287 | 55 | 3,85 |
172 | GIURGIU | ORAŞ BOLINTIN-VALE | 13848 | 53 | 3,83 |
173 | BUZĂU | MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT | 38725 | 147 | 3,8 |
174 | VASLUI | ORAŞ MURGENI | 8151 | 31 | 3,8 |
175 | TELEORMAN | ORAŞ VIDELE | 11090 | 42 | 3,79 |
176 | COVASNA | ORAŞ BARAOLT | 9005 | 34 | 3,78 |
177 | BOTOŞANI | ORAŞ BUCECEA | 5406 | 20 | 3,7 |
178 | VÂLCEA | ORAŞ HOREZU | 6873 | 25 | 3,64 |
179 | PRAHOVA | ORAŞ URLAŢI | 11530 | 42 | 3,64 |
180 | MUREŞ | ORAŞ IERNUT | 9709 | 34 | 3,5 |
181 | NEAMŢ | ORAŞ ROZNOV | 10389 | 36 | 3,47 |
182 | CĂLĂRAŞI | MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI | 73700 | 255 | 3,46 |
183 | DÂMBOVIŢA | ORAŞ FIENI | 7270 | 25 | 3,44 |
184 | IAŞI | ORAŞ PODU ILOAIEI | 11666 | 40 | 3,43 |
185 | CARAŞ-SEVERIN | ORAŞ OŢELU ROŞU | 12262 | 41 | 3,34 |
186 | BACĂU | ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA | 5088 | 17 | 3,34 |
187 | HARGHITA | MUNICIPIUL TOPLIŢA | 15593 | 52 | 3,33 |
188 | TULCEA | ORAŞ BABADAG | 10523 | 35 | 3,33 |
189 | BRĂILA | ORAŞ IANCA | 10503 | 35 | 3,33 |
190 | MUREŞ | MUNICIPIUL SIGHIŞOARA | 32839 | 108 | 3,29 |
191 | GORJ | ORAŞ TURCENI | 7909 | 26 | 3,29 |
192 | ARAD | ORAŞ SÂNTANA | 15648 | 51 | 3,26 |
193 | MARAMUREŞ | ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS | 4920 | 16 | 3,25 |
194 | COVASNA | MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE | 63618 | 204 | 3,21 |
195 | BIHOR | MUNICIPIUL BEIUŞ | 11017 | 35 | 3,18 |
196 | TIMIŞ | ORAŞ CIACOVA | 5668 | 18 | 3,18 |
197 | MUREŞ | ORAŞ UNGHENI | 7885 | 25 | 3,17 |
198 | BACĂU | ORAŞ BUHUŞI | 23244 | 73 | 3,14 |
199 | GORJ | ORAŞ NOVACI | 5591 | 17 | 3,04 |
200 | COVASNA | ORAŞ COVASNA | 10956 | 33 | 3,01 |
Sursa foto: Ilona Andrei/ G4Media.ro
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Media:
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank