Școlile rămân deschise în toată țara săptămâna viitoare / Cele mai mari rate de ocupare a paturilor din spitale, în Cluj și Suceava, peste 40% / Lista completă
Amalia Șerban, directorul Direcției Generale de Asistență Medicală și Sănătate Publică din Ministerul Sănătății, a precizat, joi, într-o conferință de presă, că școlile rămân deschise în toată țara săptămâna viitoare, având în vedere că gradul de ocupare a paturilor de spital destinate pacienților cu COVID este între 5 și 43%, la nivel județean.
Potrivit situației publicate de Ministerul Sănătății, cele mai mari rate de ocupare sunt în județele Cluj – 43% și Suceava – 41%.
Cel mai mic grad de ocupare este în județul Mehedinți, sub 5%.
Toate școlile dintr-un județ trec în sistem online atunci când rata de ocupare a paturilor destinate bolnavilor de Covid este mai mare de 75% în județul respectiv, conform ordinului comun al ministerului Sănătății nr. 82/13.01.2022 și ministerului Educației 3030 din 14.01.2022.
JUDET | GRAD DE OCUPARE TOTAL PATURI (%) |
---|---|
NAȚIONAL | 21.61 % |
ALBA | 21.81 % |
ARAD | 19.49 % |
ARGEȘ | 17.01 % |
BACĂU | 33.27 % |
BIHOR | 32.64 % |
BISTRIȚA-NĂSĂUD | 35.29 % |
BOTOȘANI | 20.4 % |
BRĂILA | 5.96 % |
BRAȘOV | 33.95 % |
BUCUREȘTI – ILFOV | 18.32 % |
BUZĂU | 21.36 % |
CĂLĂRAȘI | 15.58 % |
CARAȘ-SEVREIN | 14.55 % |
CLUJ | 43.19 % |
CONSTANȚA | 25.58 % |
COVASNA | 6.78 % |
DÂMBOVIȚA | 14.96 % |
DOLJ | 12.05 % |
GALAȚI | 25.83 % |
GIURGIU | 25.33 % |
GORJ | 8.81 % |
HARGHITA | 28.63 % |
HUNEDOARA | 26.85 % |
IALOMIȚA | 9.09 % |
IAȘI | 29.11 % |
MARAMUREȘ | 27.34 % |
MEHEDINȚI | 4.8 % |
MUREȘ | 23.36 % |
NEAMȚ | 23.48 % |
OLT | 9.64 % |
PRAHOVA | 21.24 % |
SĂLAJ | 29.09 % |
SATU-MARE | 30.79 % |
SIBIU | 15.06 % |
SUCEAVA | 41.19 % |
TELEORMAN | 11.33 % |
TIMIȘ | 19.47 % |
TULCEA | 35.56 % |
VÂLCEA | 17 % |
VASLUI | 15.89 % |
VRANCEA | 14.87 % |
sursa foto: World Vision Romania
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Media:
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank© 2024 G4Media.ro - Toate drepturile rezervate
Acest site foloseşte cookie-uri.
Website găzduit de Presslabs.
4 comentarii