Situația pe județe a ratei cazurilor de COVID-19 în ziua alegerilor: București, Vâlcea, Ilfov, Brașov, Bacău și Cluj au peste 1 la mia de locuitori în ultimele 14 zile
Bucureștiul și județele Vâlcea, Ilfov, Brașov, Bacău și Cluj au rata cazurilor de COVID-19 mai mare de 1 la mia de locuitori în ultimele 14 zile, potrivit datelor centralizate de platforma Graphs.ro. La coada clasamentului sunt județele Argeș și Mureș, cu 0,32.
Rata de incidență a COVID-19 la nivel național este de 0,85, în jurul căreia se situează județele Bihor, Maramureș, Suceava și Arad.
Potrivit raportului săptămânal publicat marți de Institutul Național de Sănătate Publică, Capitala și județele Alba, Bacău, Bihor, Cluj, Covasna, Prahova, Neamț, Suceava și Vâlcea au vulnerabilitate ridicată legată de epidemia de COVID-19. Detalii aici
Miercuri s-a înregistrat recordul absolut de cazuri zilnice de coronavirus depistate în România – 1767, iar în următoarele zile au fost raportate în fiecare zi peste 1550 de infectări.
Conform statisticilor publicate de Graphs.ro, epidemia înregistrează un trend ascendent în România, după cum arată și creșterea numărului de reproducție, indicatorul transmiterii virusului.
Numărul de reproducție R reprezintă numărul mediu de pacienți infectați de la un singur caz. Când R este peste 1 epidemia crește, iar când R este sub 1 epidemia scade. Când R este aproximativ 1 sau aproape de 1, un număr aproximativ egal de cazuri noi apar zilnic.
De asemenea, potrivit datelor publicate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), rata de incidență a noilor cazuri la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile a ajuns la 95,8 în România, în timp ce numărul deceselor la 100.000 de locuitori în ultimele 14 zile este 2,7, a doua cea mai mare rată a mortalității din UE, după Spania.
EU/EEA and the UK | Sum of Cases | Sum of Deaths | 14-day cumulative number of COVID-19 cases per 100 000 | 14-day cumulative number of COVID-19 deaths per 100 000 |
---|---|---|---|---|
Spain | 716 481 | 31 232 | 319.9 | 3.2 |
France | 513 034 | 31 661 | 223.4 | 1.1 |
United_Kingdom | 423 236 | 41 936 | 92.4 | 0.5 |
Italy | 306 235 | 35 801 | 35.5 | 0.3 |
Germany | 282 730 | 9 452 | 29.2 | 0.1 |
Romania | 119 683 | 4 633 | 95.8 | 2.7 |
Belgium | 110 882 | 9 969 | 156.0 | 0.4 |
Netherlands | 105 810 | 6 319 | 151.0 | 0.4 |
Sweden | 90 923 | 5 880 | 41.1 | 0.3 |
Poland | 84 396 | 2 392 | 29.9 | 0.6 |
Portugal | 72 055 | 1 936 | 89.9 | 0.8 |
Czechia | 61 318 | 581 | 257.8 | 1.2 |
Austria | 42 317 | 786 | 111.3 | 0.4 |
Ireland | 34 315 | 1 797 | 76.3 | 0.3 |
Denmark | 25 594 | 647 | 109.9 | 0.3 |
Hungary | 23 077 | 730 | 124.5 | 1.0 |
Bulgaria | 19 828 | 789 | 29.0 | 1.1 |
Greece | 16 913 | 369 | 39.0 | 0.6 |
Croatia | 15 795 | 266 | 65.9 | 1.3 |
Norway | 13 406 | 270 | 28.9 | 0.1 |
Finland | 9 484 | 343 | 17.6 | 0.1 |
Luxembourg | 8 233 | 124 | 174.9 | 0.0 |
Slovakia | 8 048 | 41 | 51.3 | 0.1 |
Slovenia | 5 007 | 135 | 72.5 | 0.2 |
Lithuania | 4 184 | 89 | 33.7 | 0.1 |
Estonia | 3 118 | 64 | 36.7 | 0.0 |
Malta | 2 929 | 29 | 138.0 | 2.8 |
Iceland | 2 561 | 10 | 112.0 | 0.0 |
Cyprus | 1 671 | 22 | 17.2 | 0.1 |
Latvia | 1 625 | 36 | 8.6 | 0.1 |
Liechtenstein | 117 | 1 | 20.8 | 0.0 |
Total | 3125005 | 188 340 | NA | NA |
Sursa foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Urmărește mai jos producțiile video ale G4Media:
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen BankCitește și...
© 2024 G4Media.ro - Toate drepturile rezervate
Acest site foloseşte cookie-uri.
Website găzduit de Presslabs.
3 comentarii